59只ETF乖离率状态总表(intraday补丁版)
覆盖关注ETF池全部 59 只ETF,聚焦各标的短中期强弱演化、趋势位置与状态分层。截至 2026-04-10 收盘;图表生成时间:2026-04-11 14:18 UTC。
怎么看这张图
这张图用于统一观察产品池中各 ETF 当前所处的强弱分布、修复节奏与趋势延续性,帮助快速识别哪些产品处于领跑、修复、整理或承压阶段。它更适合作为全池排序与优先级管理工具,而不是单点买卖信号。
红色越深=越弱;绿色越深=越强;接近白色=接近趋势中枢。
- 状态:用于刻画标的当前所处的强弱层级,便于在全池中快速完成优先级排序。
- 结构:用于识别是强势延续、修复回升,还是仍处于震荡整理与弱势承压阶段。
- 近10日轨迹:用于观察近期强弱变化是否具有连续性,从而辅助判断趋势质量与稳定度。
重点观察
当前领先ETF
- 07366 2倍做空特斯拉ETF|+11.7|主升区
- 07747 2倍做多三星电子ETF|+10.7|主升区
- 03193 银华中证5GETF|+8.4|主升区
- 07709 2倍做多SK海力士ETF|+8.4|主升区
- 07262 2倍做多日经 225ETF|+7.8|偏强区
当前承压ETF
- 07347 2倍做空三星电子ETF|-32.8|危险区
- 07766 2倍做多特斯拉ETF|-15.8|危险区
- 07711 2倍做多Coinbase纳斯达克ETF-港元|-15.7|危险区
- 07515 2倍做空日经225ETF|-11.8|危险区
- 07799 2倍做多MicroStrategy纳指ETF-港币|-8.4|危险区
普通ETF
共 17 个 | 组内最新 LOGBIAS 均值 +2.3
| 代码 | ETF | 状态 | 结构 | 最新 | >0天数 | >5天数 | 10日最低 | 10日最高 | 03-25 | 03-26 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-07 | 04-08 | 04-09 | 04-10 |
|---|
| 03193 | 银华中证5GETF | 主升区 | 强势延续 | +8.4 | 5 | 4 | -2.0 | +9.3 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -2.0 | +0.2 | -1.5 | +7.2 | +8.2 | +9.3 | +8.4 |
| 03147 | 中国创业板ETF | 偏强区 | 回升观察 | +4.9 | 4 | 1 | -2.9 | +5.4 | -1.2 | -0.3 | -0.6 | -2.7 | -0.4 | -2.9 | +3.4 | +1.8 | +5.4 | +4.9 |
| 03153 | 日经225指数ETF | 偏强区 | 回升观察 | +3.9 | 5 | 1 | -4.0 | +5.2 | -2.2 | -3.0 | -3.5 | -4.0 | +0.7 | -1.7 | +5.2 | +3.3 | +4.3 | +3.9 |
| 03174 | 恒生生物科技ETF | 偏强区 | 回升观察 | +3.2 | 9 | 3 | -4.1 | +6.5 | -4.1 | +1.2 | +0.9 | +0.5 | +6.2 | +6.5 | +5.2 | +3.5 | +3.5 | +3.2 |
| 03003 | MSCI中国A50ETF | 偏强区 | 回升观察 | +3.0 | 5 | 0 | -1.9 | +3.3 | -1.9 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | +0.7 | -0.5 | +2.9 | +1.9 | +3.3 | +3.0 |
| 03034 | 纳斯达克100ETF | 偏强区 | 回升观察 | +2.8 | 4 | 0 | -4.5 | +3.1 | -2.0 | -3.2 | -4.5 | -4.4 | -0.9 | -1.8 | +2.9 | +2.3 | +3.1 | +2.8 |
| 03109 | 科创板50ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +2.7 | 4 | 0 | -6.3 | +3.0 | -5.9 | -4.5 | -4.7 | -6.3 | -2.8 | -4.9 | +2.8 | +1.7 | +3.0 | +2.7 |
| 02822 | 富时中国A50ETF | 偏强区 | 回升观察 | +2.5 | 6 | 0 | -1.4 | +2.7 | -1.4 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | +0.8 | +0.1 | +2.4 | +1.2 | +2.7 | +2.5 |
| 03133 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 偏强区 | 回升观察 | +2.2 | 4 | 0 | -2.7 | +2.4 | -2.7 | -2.0 | -2.1 | -2.3 | -0.3 | -1.3 | +2.0 | +1.0 | +2.4 | +2.2 |
| 03101 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 偏强区 | 回升观察 | +2.2 | 4 | 0 | -3.8 | +2.4 | -3.8 | -2.9 | -2.6 | -2.8 | -1.0 | -2.3 | +2.0 | +1.1 | +2.4 | +2.2 |
| 03005 | 中证500ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +1.8 | 4 | 0 | -5.3 | +2.0 | -5.3 | -3.6 | -3.3 | -3.8 | -2.3 | -3.1 | +1.8 | +1.1 | +2.0 | +1.8 |
| 03443 | 富时香港股票ETF | 偏强区 | 回升观察 | +1.7 | 4 | 0 | -3.2 | +2.2 | -3.2 | -2.6 | -3.1 | -3.0 | -0.2 | -0.9 | +2.2 | +1.6 | +1.8 | +1.7 |
| 03037 | 恒生ETF | 偏强区 | 回升观察 | +1.5 | 4 | 0 | -2.9 | +2.1 | -2.9 | -2.1 | -2.7 | -2.4 | -0.3 | -0.9 | +2.1 | +1.3 | +1.6 | +1.5 |
| 03167 | 标普中国ETF | 偏强区 | 回升观察 | +0.8 | 4 | 0 | -3.7 | +1.5 | -3.7 | -2.6 | -3.7 | -3.6 | -0.9 | -1.1 | +1.5 | +0.9 | +0.9 | +0.8 |
| 03432 | MSCI港股通精选ETF | 偏强区 | 回升观察 | +0.6 | 4 | 0 | -3.8 | +1.5 | -3.8 | -2.1 | -2.8 | -3.3 | -0.5 | -0.9 | +1.5 | +0.8 | +0.7 | +0.6 |
| 03033 | 恒生科技ETF | 回撤观察 | 跌破后修复 | -0.2 | 1 | 0 | -5.5 | +1.1 | -4.7 | -3.8 | -5.2 | -5.5 | -3.1 | -4.3 | +1.1 | -1.2 | -0.2 | -0.2 |
| 03134 | 华泰柏瑞中证太阳能ETF | 回撤观察 | 震荡整理 | -2.4 | 0 | 0 | -8.3 | -2.1 | -2.1 | -2.3 | -5.3 | -6.8 | -5.9 | -8.3 | -4.3 | -5.9 | -2.7 | -2.4 |
主题/跨市场
共 13 个 | 组内最新 LOGBIAS 均值 +1.6
| 代码 | ETF | 状态 | 结构 | 最新 | >0天数 | >5天数 | 10日最低 | 10日最高 | 03-25 | 03-26 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-07 | 04-08 | 04-09 | 04-10 |
|---|
| 03004 | 富时越南30ETF | 偏强区 | 回升观察 | +3.2 | 6 | 0 | -4.8 | +3.8 | -4.8 | -3.6 | -3.9 | -2.2 | +1.0 | +0.8 | +3.8 | +3.6 | +3.5 | +3.2 |
| 159687 | 亚太精选ETF | 偏强区 | 回升观察 | +2.6 | 5 | 0 | -4.8 | +3.8 | -4.0 | -4.8 | +0.2 | -1.9 | -1.7 | -0.8 | +3.8 | +2.5 | +2.9 | +2.6 |
| 03441 | 富时东西股票精选ETF | 偏强区 | 回升观察 | +2.5 | 5 | 0 | -2.7 | +2.8 | -2.0 | -1.7 | -2.7 | -1.9 | +0.4 | -0.3 | +2.5 | +2.2 | +2.8 | +2.5 |
| 02830 | 沙特阿拉伯ETF | 偏强区 | 回升观察 | +2.5 | 10 | 0 | +1.1 | +3.2 | +1.1 | +1.6 | +1.6 | +2.4 | +3.2 | +2.0 | +1.3 | +3.1 | +2.8 | +2.5 |
| 513730 | 东南亚科技ETF | 偏强区 | 回升观察 | +2.4 | 4 | 0 | -4.4 | +2.7 | -4.0 | -4.4 | -0.7 | -2.6 | -1.5 | -1.6 | +2.7 | +1.1 | +2.6 | +2.4 |
| 03431 | 富时香港韩国科技+指数ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +2.4 | 4 | 0 | -8.8 | +3.5 | -4.9 | -4.6 | -7.0 | -8.8 | -3.5 | -6.4 | +3.5 | +1.1 | +2.7 | +2.4 |
| 03454 | 美股七巨头ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +1.8 | 4 | 0 | -6.8 | +2.4 | -3.3 | -4.7 | -6.8 | -5.7 | -1.2 | -2.3 | +2.4 | +0.4 | +1.9 | +1.8 |
| 159329 | 沙特ETF | 偏强区 | 回升观察 | +1.0 | 10 | 0 | +0.1 | +2.5 | +0.8 | +0.7 | +2.5 | +1.1 | +0.6 | +0.1 | +1.4 | +1.2 | +1.1 | +1.0 |
| 520830 | 沙特ETF | 偏强区 | 回升观察 | +1.0 | 10 | 0 | +0.3 | +2.5 | +0.8 | +0.8 | +2.5 | +1.1 | +0.7 | +0.3 | +1.4 | +0.9 | +1.1 | +1.0 |
| 03442 | 恒生港美科技ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +0.5 | 3 | 0 | -6.1 | +1.6 | -4.7 | -4.4 | -6.1 | -6.1 | -2.5 | -4.0 | +1.6 | -0.8 | +0.6 | +0.5 |
| 03447 | 富时亚太精选房地产信托ETF | 偏强区 | 回升观察 | +0.5 | 4 | 0 | -3.9 | +0.7 | -3.2 | -3.7 | -3.9 | -3.6 | -2.9 | -2.6 | +0.7 | +0.6 | +0.6 | +0.5 |
| 159822 | 新经济ETF | 偏强区 | 回升观察 | +0.4 | 4 | 0 | -3.9 | +1.4 | -3.3 | -3.9 | -0.8 | -2.0 | -2.2 | -2.2 | +1.4 | +0.3 | +0.4 | +0.4 |
| 513130 | 恒生科技ETF | 回撤观察 | 跌破后修复 | -0.2 | 1 | 0 | -5.6 | +0.8 | -5.0 | -5.6 | -3.0 | -4.9 | -4.8 | -3.9 | +0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.2 |
防守/低波动
共 4 个 | 组内最新 LOGBIAS 均值 -0.0
| 代码 | ETF | 状态 | 结构 | 最新 | >0天数 | >5天数 | 10日最低 | 10日最高 | 03-25 | 03-26 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-07 | 04-08 | 04-09 | 04-10 |
|---|
| 03199 | 富时中国国债ETF | 震荡区 | 回升观察 | +0.9 | 8 | 0 | -0.3 | +1.3 | +0.1 | +0.0 | -0.3 | -0.2 | +0.6 | +0.5 | +1.3 | +1.2 | +1.0 | +0.9 |
| 03433 | 富时美国国债20年+指数ETF | 震荡区 | 震荡整理 | -0.0 | 3 | 0 | -1.3 | +0.6 | -1.1 | -1.3 | -1.0 | -0.0 | +0.3 | -0.4 | +0.6 | +0.1 | -0.0 | -0.0 |
| 03469 | 恒生港股通红利ETF | 震荡区 | 震荡整理 | -0.3 | 0 | 0 | -3.4 | -0.3 | -2.3 | -2.3 | -2.5 | -3.4 | -2.3 | -1.5 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | -0.3 |
| 02802 | 国指备兑认购期权ETF | 震荡区 | 震荡整理 | -0.6 | 0 | 0 | -3.5 | -0.6 | -2.7 | -1.5 | -2.0 | -3.5 | -2.5 | -2.4 | -0.9 | -1.1 | -0.7 | -0.6 |
杠杆/反向
共 25 个 | 组内最新 LOGBIAS 均值 -1.8
| 代码 | ETF | 状态 | 结构 | 最新 | >0天数 | >5天数 | 10日最低 | 10日最高 | 03-25 | 03-26 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-07 | 04-08 | 04-09 | 04-10 |
|---|
| 07366 | 2倍做空特斯拉ETF | 主升区 | 强势延续 | +11.7 | 10 | 7 | +2.3 | +17.0 | +3.4 | +7.0 | +11.4 | +12.7 | +2.3 | +3.7 | +6.0 | +17.0 | +13.3 | +11.7 |
| 07747 | 2倍做多三星电子ETF | 主升区 | 强势延续 | +10.7 | 4 | 4 | -23.1 | +18.7 | -12.8 | -13.3 | -14.6 | -23.1 | -0.3 | -9.1 | +18.7 | +10.9 | +12.0 | +10.7 |
| 07709 | 2倍做多SK海力士ETF | 主升区 | 强势延续 | +8.4 | 4 | 4 | -31.6 | +13.3 | -8.4 | -11.6 | -20.5 | -31.6 | -13.5 | -23.3 | +13.3 | +5.0 | +9.0 | +8.4 |
| 07262 | 2倍做多日经 225ETF | 偏强区 | 强势延续 | +7.8 | 5 | 4 | -7.7 | +9.4 | -3.9 | -5.6 | -6.9 | -7.7 | +1.1 | -3.2 | +9.4 | +6.1 | +8.6 | +7.8 |
| 07311 | 2倍做空CoinbaseETF-港元 | 偏强区 | 强势延续 | +7.5 | 8 | 7 | -8.5 | +18.5 | +6.1 | +10.7 | +18.5 | +16.9 | -0.6 | +8.3 | -8.5 | +2.3 | +8.3 | +7.5 |
| 07266 | 2倍做多纳斯达克100ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +4.7 | 4 | 2 | -9.5 | +5.6 | -4.2 | -6.5 | -9.5 | -8.9 | -2.6 | -4.0 | +5.6 | +3.8 | +5.2 | +4.7 |
| 07788 | 2倍做多英伟达ETF-港元 | 偏强区 | 跌破后修复 | +3.6 | 4 | 1 | -13.5 | +5.2 | -4.5 | -8.6 | -12.9 | -13.5 | -2.2 | -6.5 | +5.2 | +1.6 | +4.0 | +3.6 |
| 07200 | 2倍做多恒生ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +2.8 | 4 | 0 | -6.5 | +3.7 | -6.5 | -4.9 | -5.7 | -4.9 | -1.0 | -2.2 | +3.7 | +2.1 | +3.0 | +2.8 |
| 07233 | 2倍做多沪深300ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +2.7 | 4 | 0 | -5.9 | +2.9 | -5.9 | -4.3 | -4.3 | -3.9 | -2.0 | -3.5 | +2.0 | +0.4 | +2.9 | +2.7 |
| 07288 | 2倍做多恒生中国企业ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +0.9 | 4 | 0 | -7.1 | +1.9 | -7.1 | -5.1 | -5.8 | -5.8 | -2.5 | -2.9 | +1.9 | +0.1 | +1.0 | +0.9 |
| 07399 | 2倍做空MicroStrategyETF-港元 | 偏强区 | 回升观察 | +0.1 | 7 | 4 | -4.8 | +14.8 | -4.6 | -0.6 | +6.4 | +11.9 | +5.6 | +14.8 | -4.8 | +1.8 | +0.1 | +0.1 |
| 07299 | 2倍做多黄金期货ETF | 回撤观察 | 跌破后修复 | -0.1 | 1 | 0 | -17.1 | +2.3 | -17.1 | -15.7 | -10.8 | -8.1 | -1.6 | -4.6 | +2.3 | -1.6 | -0.1 | -0.1 |
| 07777 | 2倍做多BerkshireETF-港元 | 回撤观察 | 跌破后修复 | -0.2 | 1 | 0 | -7.6 | +0.4 | -4.6 | -4.5 | -7.6 | -3.5 | -1.3 | -3.5 | +0.4 | -1.7 | -0.2 | -0.2 |
| 07226 | 2倍做多恒生科技ETF | 回撤观察 | 震荡整理 | -1.1 | 1 | 0 | -11.7 | +1.5 | -10.2 | -8.5 | -11.2 | -11.7 | -6.8 | -9.2 | +1.5 | -3.1 | -1.3 | -1.1 |
| 07552 | 2倍做空恒生科技ETF | 回撤观察 | 震荡整理 | -1.1 | 7 | 5 | -4.4 | +9.7 | +8.2 | +6.2 | +9.2 | +9.7 | +4.9 | +7.2 | -4.4 | +0.1 | -1.4 | -1.1 |
| 07300 | 1倍做空恒生ETF | 回撤观察 | 震荡整理 | -1.9 | 6 | 0 | -2.6 | +2.6 | +2.6 | +1.9 | +2.5 | +2.0 | +0.0 | +0.6 | -2.6 | -1.5 | -2.1 | -1.9 |
| 07588 | 2倍做空恒生中国企业ETF | 回撤观察 | 震荡整理 | -2.2 | 6 | 1 | -3.6 | +6.0 | +6.0 | +3.5 | +4.3 | +4.5 | +1.2 | +3.3 | -3.6 | -1.5 | -2.4 | -2.2 |
| 07500 | 2倍做空恒生ETF | 回撤观察 | 震荡整理 | -3.9 | 5 | 0 | -5.3 | +4.9 | +4.9 | +3.4 | +4.5 | +3.7 | -0.2 | +0.9 | -5.3 | -3.5 | -4.3 | -3.9 |
| 07568 | 2倍做空纳斯达克100ETF | 回撤观察 | 弱势未修复 | -5.7 | 6 | 3 | -6.7 | +9.0 | +3.6 | +6.0 | +9.0 | +8.4 | +1.9 | +3.2 | -6.7 | -5.0 | -6.3 | -5.7 |
| 07388 | 2倍做空英伟达ETF | 回撤观察 | 弱势未修复 | -6.3 | 5 | 3 | -8.9 | +11.5 | +2.0 | +6.3 | +10.3 | +11.5 | -0.6 | +3.4 | -8.9 | -4.8 | -7.0 | -6.3 |
| 07799 | 2倍做多MicroStrategy纳指ETF-港币 | 危险区 | 弱势未修复 | -8.4 | 0 | 0 | -23.4 | -6.1 | -6.4 | -8.8 | -14.7 | -20.4 | -14.1 | -23.4 | -6.1 | -11.6 | -8.5 | -8.4 |
| 07515 | 2倍做空日经225ETF | 危险区 | 弱势未修复 | -11.8 | 4 | 1 | -13.2 | +5.1 | +0.4 | +1.8 | +3.7 | +5.1 | -3.4 | -0.5 | -12.8 | -10.7 | -13.2 | -11.8 |
| 07711 | 2倍做多Coinbase纳斯达克ETF-港元 | 危险区 | 弱势未修复 | -15.7 | 0 | 0 | -29.9 | -3.1 | -17.5 | -20.8 | -29.9 | -28.0 | -11.7 | -18.9 | -3.1 | -12.1 | -17.4 | -15.7 |
| 07766 | 2倍做多特斯拉ETF | 危险区 | 弱势未修复 | -15.8 | 0 | 0 | -21.7 | -4.9 | -5.8 | -9.4 | -14.1 | -15.1 | -4.9 | -7.0 | -10.1 | -21.7 | -17.4 | -15.8 |
| 07347 | 2倍做空三星电子ETF | 危险区 | 弱势未修复 | -32.8 | 4 | 2 | -46.4 | +12.7 | +1.8 | +2.7 | +5.6 | +12.7 | -14.0 | -4.9 | -46.4 | -37.1 | -36.2 | -32.8 |
结论摘要
这张总表更适合用于观察ETF池内部的相对强弱与结构变化,而不是机械寻找单一买卖信号。实务上,优先关注同时具备“状态靠前、结构稳定、近10日轨迹连续改善”的ETF;对于仍处在承压区间、但出现修复迹象的ETF,则适合纳入观察名单,而非直接等同于趋势反转。
换句话说,这张图的价值不在于给出单点判断,而在于帮助你更高效地完成全池排序、主次分层与跟踪优先级管理。